| # | Song | BPM | Category | avg NPS | peak NPS | avg notes/min | peak notes/min | BL star |
| 1 | ROM Gauntlet - Mashup | 120.0 | ExpertPlus | 12.1 | 28 | 722.2 | 1268 | 14.99 |
| 2 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Easy | 2.53 | 4 | 150.9 | 181 | 4.36 |
| 3 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Normal | 3.47 | 5 | 206.9 | 240 | 5.58 |
| 4 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Hard | 4.28 | 6 | 255.4 | 294 | 6.37 |
| 5 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Expert | 5.1 | 7 | 304.5 | 356 | 7.07 |
| 6 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | ExpertPlus | 5.95 | 8 | 355.0 | 409 | 7.51 |
| 7 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Easy | 2.59 | 4 | 154.8 | 180 | 2.98 |
| 8 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Normal | 3.38 | 5 | 201.6 | 237 | 4.71 |
| 9 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Hard | 4.2 | 6 | 250.7 | 300 | 5.74 |
| 10 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Expert | 5.01 | 7 | 298.7 | 342 | 6.75 |
| 11 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | ExpertPlus | 5.75 | 8 | 343.3 | 402 | 7.27 |
| 12 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Easy | 2.8 | 4 | 167.3 | 182 | 3.56 |
| 13 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Normal | 3.77 | 5 | 225.3 | 246 | 4.92 |
| 14 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Hard | 4.8 | 6 | 287.3 | 312 | 6.08 |
| 15 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Expert | 5.69 | 7 | 340.3 | 358 | 6.68 |
| 16 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | ExpertPlus | 6.68 | 8 | 399.6 | 422 | 6.94 |
| 17 | ROM Stamina - Mashup | 120.0 | Easy | 2.69 | 4 | 160.0 | 186 | 3.89 |
| 18 | ROM Stamina - Mashup | 120.0 | Normal | 3.59 | 5 | 213.5 | 248 | 5.32 |
| 19 | ROM Stamina - Mashup | 120.0 | Hard | 4.51 | 6 | 267.9 | 318 | 6.21 |
| 20 | ROM Stamina - Mashup | 120.0 | Expert | 5.36 | 7 | 318.7 | 367 | 7.04 |
| 21 | ROM Stamina - Mashup | 120.0 | ExpertPlus | 6.23 | 8 | 370.3 | 428 | 7.7 |
| 22 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Easy | 2.9 | 4 | 173.2 | 188 | 4.56 |
| 23 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Normal | 3.83 | 5 | 229.3 | 248 | 5.74 |
| 24 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Hard | 4.9 | 6 | 293.5 | 318 | 6.46 |
| 25 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Expert | 5.79 | 7 | 347.0 | 367 | 7.11 |
| 26 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | ExpertPlus | 6.77 | 8 | 405.3 | 428 | 7.43 |
| 27 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Easy | 2.78 | 4 | 166.3 | 186 | 3.53 |
| 28 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Normal | 3.62 | 5 | 216.6 | 235 | 4.58 |
| 29 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Hard | 4.56 | 6 | 272.5 | 296 | 4.83 |
| 30 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Expert | 5.4 | 7 | 322.7 | 352 | 6.43 |
| 31 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | ExpertPlus | 6.36 | 8 | 380.4 | 408 | 7.83 |
| 32 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Easy | 2.67 | 4 | 159.4 | 176 | 3.94 |
| 33 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Normal | 3.6 | 5 | 214.9 | 238 | 4.99 |
| 34 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Hard | 4.53 | 6 | 270.4 | 300 | 6.2 |
| 35 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Expert | 5.37 | 7 | 320.8 | 352 | 6.94 |
| 36 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | ExpertPlus | 6.09 | 8 | 363.9 | 403 | 7.29 |
| 37 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Easy | 2.49 | 4 | 148.8 | 179 | 4.41 |
| 38 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Normal | 3.31 | 5 | 197.8 | 231 | 5.1 |
| 39 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Hard | 4.0 | 6 | 239.1 | 281 | 5.55 |
| 40 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Expert | 4.82 | 7 | 288.1 | 330 | 6.36 |
| 41 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | ExpertPlus | 5.63 | 8 | 336.4 | 388 | 8.13 |
avg NPS = notes ÷ active span · peak NPS = densest 1 second ·
avg notes/min = notes ÷ full song · peak notes/min = densest 60 seconds.
"notes" = StepMania steps (a jump = 1) / Beat Saber blocks. Sort by # to restore
the generated order.