| # | Song | BPM | Category | avg NPS | peak NPS | avg notes/min | peak notes/min |
| 1 | ROM Gauntlet - Mashup | 120.0 | Challenge | 6.4 | 8 | 381.9 | 464 |
| 2 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Beginner | 1.73 | 3 | 103.5 | 124 |
| 3 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Easy | 2.62 | 4 | 157.2 | 188 |
| 4 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Medium | 3.55 | 6 | 212.6 | 248 |
| 5 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Hard | 4.45 | 7 | 266.6 | 310 |
| 6 | ROM Stamina - Boogie | 134.3 | Challenge | 5.09 | 8 | 304.7 | 367 |
| 7 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Beginner | 1.69 | 3 | 101.4 | 126 |
| 8 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Easy | 2.59 | 4 | 155.2 | 188 |
| 9 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Medium | 3.48 | 6 | 208.6 | 250 |
| 10 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Hard | 4.25 | 7 | 254.5 | 308 |
| 11 | ROM Stamina - Funky | 130.3 | Challenge | 4.94 | 8 | 296.2 | 361 |
| 12 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Beginner | 1.9 | 3 | 113.5 | 125 |
| 13 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Easy | 2.89 | 4 | 173.2 | 189 |
| 14 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Medium | 3.86 | 5 | 231.1 | 251 |
| 15 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Hard | 4.83 | 7 | 289.4 | 315 |
| 16 | ROM Stamina - Horizon | 125.3 | Challenge | 5.61 | 8 | 335.8 | 374 |
| 17 | ROM Stamina - Mashup | 134.3 | Beginner | 1.82 | 3 | 108.8 | 132 |
| 18 | ROM Stamina - Mashup | 134.3 | Easy | 2.76 | 5 | 164.6 | 194 |
| 19 | ROM Stamina - Mashup | 134.3 | Medium | 3.69 | 6 | 220.5 | 258 |
| 20 | ROM Stamina - Mashup | 134.3 | Hard | 4.58 | 7 | 273.7 | 322 |
| 21 | ROM Stamina - Mashup | 134.3 | Challenge | 5.31 | 9 | 317.4 | 384 |
| 22 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Beginner | 1.98 | 3 | 118.1 | 129 |
| 23 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Easy | 2.97 | 4 | 177.5 | 194 |
| 24 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Medium | 3.95 | 5 | 236.6 | 258 |
| 25 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Hard | 4.96 | 7 | 297.1 | 322 |
| 26 | ROM Stamina - Midnight | 154.1 | Challenge | 5.92 | 8 | 354.7 | 384 |
| 27 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Beginner | 1.91 | 3 | 114.2 | 129 |
| 28 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Easy | 2.88 | 5 | 172.3 | 194 |
| 29 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Medium | 3.82 | 6 | 228.7 | 258 |
| 30 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Hard | 4.76 | 7 | 285.2 | 318 |
| 31 | ROM Stamina - Neon | 150.0 | Challenge | 5.59 | 9 | 334.8 | 380 |
| 32 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Beginner | 1.86 | 3 | 111.3 | 132 |
| 33 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Easy | 2.76 | 5 | 165.0 | 193 |
| 34 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Medium | 3.69 | 6 | 220.9 | 254 |
| 35 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Hard | 4.61 | 7 | 276.0 | 314 |
| 36 | ROM Stamina - Pulse | 159.5 | Challenge | 5.56 | 8 | 332.9 | 373 |
| 37 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Beginner | 1.66 | 3 | 99.4 | 121 |
| 38 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Easy | 2.53 | 4 | 151.7 | 184 |
| 39 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Medium | 3.43 | 6 | 205.1 | 247 |
| 40 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Hard | 4.11 | 7 | 246.2 | 294 |
| 41 | ROM Stamina - Swingin' | 131.0 | Challenge | 4.77 | 9 | 285.6 | 342 |
avg NPS = notes ÷ active span · peak NPS = densest 1 second ·
avg notes/min = notes ÷ full song · peak notes/min = densest 60 seconds.
"notes" = StepMania steps (a jump = 1) / Beat Saber blocks. Sort by # to restore
the generated order.